サクラプリンテックでは、以下の用紙をご指定いただけます。パッケージのご利用用途に応じてお選びください。
| 用紙 | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
| コートボール | 片面が白くコーティングされている板紙です。表は純パルプ、中と裏は古紙パルプなので裏面はネズミ色です。平滑性があり、片面のオフセット印刷ができます。最もケースに使用されています。 | 一般的な印刷ケース |
| コートボール裏白 | 両面が白くコーティングされている板紙です。平滑性があり、片面のオフセット印刷ができます。ケースに使用されています。 | 一般的な印刷ケース |
| コートカードA | 分類上カード紙だが、コートカードに準じる品質。表面が白くコーティングされており、平滑性がありカラー印刷にも適しています。強度と硬度も高く、ケースに向いており片面のみのコーティング品やノーコート品もあります。 | 加工食品、化粧品、薬品などの高級なケース、カード、ディスプレイ |
| コートカードB | 中に古紙パルプを配合。表はコーティングされており白色。カードAに準じる印刷適正、速乾性がありカラー印刷も可能です。裏面も白いが表とは差があります。蛍光染料が使用されていない食品向けケース用もあります。 | 両面白にて、より高級感のある一般的なケース、食品ケース |
| 片面コートアイボリー | 純パルプ製品。分類上カード紙だがコートアイボリーと同じで、片面のみが白くコーティングされています。表面は光沢と平滑性に優れていてカラーにも適しています。 | 加工食品、化粧品、薬品などの高級なケース、カード、ディスプレイ |
| コートアイボリー | 純パルプ製品。コーティング紙で高白色、高い印刷光沢とインキ速乾性の両立ができ、カラー印刷に適しています。 | 高級印刷紙器、カタログ、カード、ハガキなど |
| アートポスト | 純パルプ製品。コーティング量が多く美しい光沢、ナチュラルな肌合いで格調が高いです。抜群の印刷効果でカラー印刷に適した最高級の品質です。 | 高級印刷紙器、美術印刷、カタログ、カードなど |
この「kg」表示は、L判全紙(800mm×1100mm)100枚あたりの重さです。
例えば、用紙種類「コートボール」/用紙サイズ「K判」/紙厚「23.5kg」のご指定の場合でも用紙サイズ「K判」の100枚あたりの表示ではなく、あくまでもご指定の用紙種類の「L判全紙」の100枚あたりの重さによる表記となっております。
したがって、数値が大きくなるほど厚くなります。
| 用紙 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実寸表記(mm) | |||||||
| コートボール | 23.5 | 27 | 31 | 35 | 39.5 | 48.5 | - |
| 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.7 | ||
| コートボール裏白 | 23.5 | 27 | 31 | 35 | 39.5 | - | - |
| 0.3 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | |||
| コートカードA | 23.5 | 27 | 31 | 35 | 39.5 | 48.5 | - |
| 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | ||
| コートカードB | 23.5 | 27 | 31 | 35 | 39.5 | - | - |
| 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | |||
| 片面コートアイボリー | 20 | 23 | 28 | 32.5 | 35 | 39.5 | - |
| 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | ||
| コートアイボリー | 16.5 | 18 | 19.5 | 22.5 | 26.5 | 31 | 36 |
| 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.45 | |
| アートポスト | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | - |
| 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | |||
※紙器パッケージ制作においては、実寸値が「0.25mm」以上の物をお勧めいたします。











